Cenik Jamarske reševalne službe Slovenije
Cenik je bil sprejet na 20. seji Predsedstva JZS dne 05.02.2024 s sklepom 039/22-24.
I. Cenik stroškov na osebo (reševalca)
| Obdobje v času naloge in vrsta nalog | Lokacija opravljanja naloge |
Vrednost ure na osebo |
||
|---|---|---|---|---|
| najnižja | najvišja | |||
| 1. | Usposabljanje reševalnih tehnik med 07:00 in 20:00 uro | v jami | 24,00 € | 40,00 € |
| 2. | Usposabljanje reševalnih tehnik med 07:00 in 20:00 uro | izven jame | 24,00 € | 40,00 € |
| 3. | Usposabljanje reševalnih tehnik med 20:00 in 07:00 uro | v jami | 40,00 € | 55,00 € |
| 4. | Usposabljanje reševalnih tehnik med 20:00 in 07:00 uro | izven jame | 40,00 € | 55,00 € |
| 5. | Intervencija, reševanje med 07:00 in 20:00 uro | v jami | 40,00 € | 55,00 € |
| 6. | Intervencija, reševanje med 07:00 in 20:00 uro | izven jame | 40,00 € | 55,00 € |
| 7. | Intervencija, reševanje med 20:00 in 07:00 uro | v jami | 45,00 € | 60,00 € |
| 8. | Intervencija, reševanje med 20:00 in 07:00 uro | izven jame | 45,00 € | 60,00 € |
| 9. | Usposabljanje specialnosti med 07:00 in 20:00 uro | v jami | 45,00 € | 60,00 € |
| 10. | Usposabljanje specialnosti med 07:00 in 20:00 uro | izven jame | 45,00 € | 60,00 € |
| 11. | Usposabljanje specialnosti med 20:00 in 07:00 uro | v jami | 45,00 € | 60,00 € |
| 12. | Usposabljanje specialnosti med 20:00 in 07:00 uro | izven jame | 45,00 € | 60,00 € |
| 13. | Intervencija, reševanje specialnosti med 07:00 in 20:00 uro | v jami | 50,00 € | 65,00 € |
| 14. | Intervencija, reševanje specialnosti med 07:00 in 20:00 uro | izven jame | 50,00 € | 65,00 € |
| 15. | Intervencija, reševanje specialnosti med 20:00 in 07:00 uro | v jami | 55,00 € | 70,00 € |
| 16. | Intervencija, reševanje specialnosti med 20:00 in 07:00 uro | izven jame | 55,00 € | 70,00 € |
| 17. | Pisanje poročil intervencije | doma | 24,00 € | 40,00 € |
| 18. | Ostala administrativna dela | doma / na terenu | 24,00 € | 40,00 € |
II. Cenik uporabe vozil
| Uporaba vozil | Namembnost | Število oseb |
Vrednost najema |
Vrednost prevoza na km |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| na uro | na dan | |||||
| 1. | Službeno vozilo za prevoz oseb in opreme | intervencija | 5 do 9 oseb | 30,00 € | 120,00 € | 0,80 € |
| 2. | Službeno vozilo za prevoz oseb in opreme | usposabljanje | 5 do 9 oseb | 30,00 € | 120,00 € | 0,80 € |
| 3. | Službeno vozilo za prevoz opreme | intervencija | Tovor + oseba | 30,00 € | 120,00 € | 0,80 € |
| 4. | Službeno vozilo za prevoz opreme | usposabljanje | Tovor + oseba | 30,00 € | 120,00 € | 0,80 € |
| 5. | Osebno vozilo reševalca | intervencija | do 5 oseb | 0,42 € | ||
| 6. | Osebno vozilo reševalca | usposabljanje | do 5 oseb | 0,42 € | ||
III. Cenik uporabe skupne in osebne opreme
| Namembnost | Obrabnina opreme na dejavnost |
Strošek | |
|---|---|---|---|
| 1. | Skupna oprema za jame | intervencija | 30% od n.v. |
| 2. | Skupna oprema za jame | usposabljanje | 10% od n.v. |
| 3. | Skupna oprema zunaj jame | intervencija | 20% od n.v. |
| 4. | Skupna oprema zunaj jame | usposabljanje | 5% od n.v. |
| 5. | Osebna oprema uporabljena v jami | intervencija | 10% od n.v. |
| 6. | Osebna oprema uporabljena zunaj jame | usposabljanje | 5% od n.v. |
| 7. | Potrošni material (sidrišča, baterijski vložki, itd...) | intr. / uspo. | 100% |
* n.v. - nabavna vrednost
IV. Cenik inštruktorskega dela
| Obdobje v času naloge in vrsta nalog | Lokacija opravljanja naloge |
Vrednost ure na osebo |
||
|---|---|---|---|---|
| najnižja | najvišja | |||
| 1. | Usposabljanje reševalnih tehnik | v jami | 40,00 € | 70,00 € |
| 2. | Usposabljanje reševalnih tehnik | izven jame | 40,00 € | 60,00 € |
| 3. | Usposabljanje specialnosti | v jami | 50,00 € | 90,00 € |
| 4. | Usposabljanje specialnosti | izven jame | 50,00 € | 80,00 € |
| 5. | Predavanje | doma / na terenu | 30,00 € | 50,00 € |
| 6. | Naloge opravljene v tujem jeziku | doma / na terenu | + 25% | |
Opomba: ob izstavitvi računa se na skupno vrednost prišteje še 22% DDV.